以下是一份華岐鍍鋅鋼管的型號規格表,涵蓋了不同口徑、壁厚以及對應的尺寸信息:
序號 | 型號(DN) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | DN15(4分) | 21.3 | 2.75 | 常見規格 |
2 | DN20(6分) | 26.9 | 2.75 | 常見規格 |
3 | DN25(1寸) | 33.7 | 3.25 | 常見規格 |
4 | DN32(1.2寸) | 42.4 | 3.25 | 常見規格 |
5 | DN40(1.5寸) | 48.3 | 3.5 | 常見規格 |
6 | DN50(2寸) | 60.3 | 3.5 | 常見規格 |
7 | DN65(2.5寸) | 76.1 | 3.75 | 常見規格 |
8 | DN80(3寸) | 88.9 | 3.75 | 常見規格 |
9 | DN100(4寸) | 114.3 | 3.75 | 常見規格 |
10 | DN125(5寸) | 140 | 4.5 | 較大規格 |
11 | DN150(6寸) | 168.3 | 4.5 | 較大規格 |
12 | DN200(8寸) | 219.1 | 5.5 | 大規格 |
13 | DN250(10寸) | 273 | 6.0 | 大規格 |
14 | DN300(12寸) | 323.9 | 6.0 | 大規格 |
備注:
以上數據僅供參考,實際尺寸可能因生產工藝和測量方法的不同而略有差異。
華岐鍍鋅鋼管的型號規格多樣,以上列舉的是一些常見規格,如需其他規格,請直接聯系生產廠家或銷售部門。
鍍鋅鋼管的壁厚對其承壓能力和使用壽命有重要影響,因此,在選擇時,應根據具體使用場景和需求進行選擇。
此外,華岐鍍鋅鋼管還具有良好的耐腐蝕性能、高強度和易于加工等特點,廣泛應用于建筑、石化、化肥、水暖、電力、船舶、化工等多個領域。如需更多信息,請訪問華岐品牌官網或咨詢相關銷售人員。