華岐鍍鋅管的厚度規格因其不同的型號和用途而有所差異。以下是一份基于常見型號的華岐鍍鋅管厚度規格表,供您參考:
型號 | 外徑(mm) | 壁厚范圍(mm) |
---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.0~2.75 |
DN20 | 26.9 | 2.0~2.75 |
DN25 | 33.7 | 2.0~3.25 |
DN32 | 42.0 | 2.0~3.25 |
DN40 | 48.3 | 2.0~3.5 |
DN50 | 60.3 | 2.0~3.5(也有說法為DN50×5,即壁厚為5mm的規格) |
DN65 | 76.1 | 2.0~3.75(也有說法為DN65×5,即壁厚為5mm的規格) |
DN80 | 88.9 | 2.3~4.0(也有說法為DN80×5.5,即壁厚為5.5mm的規格) |
DN100 | 114.3 | 2.3~4.0 |
DN125 | 140.0 | 2.3~4.5 |
DN150 | 168.3 | 2.5~4.5 |
DN200 | 219.1 | 3.0~5.5 |
請注意,以上規格表中的壁厚范圍是根據不同型號和用途的華岐鍍鋅管而提供的常見值,實際產品可能會有所不同。因此,在選購和使用時,請務必根據具體的產品說明書或咨詢生產廠家以獲取準確的壁厚信息。
此外,華岐鍍鋅管的厚度規格還可能受到生產工藝、材料質量、客戶需求等多種因素的影響。因此,在實際應用中,需要根據具體的使用環境和要求來選擇合適的鍍鋅管厚度規格。