衡水華岐鍍鋅鋼管的尺寸表可能因產品系列、規格型號的不同而有所差異。以下是一份基于常見規格的衡水華岐鍍鋅鋼管尺寸表,供您參考:
規格型號 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) | 備注 |
---|---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.0~2.5 | 6 | 小規格鍍鋅鋼管 |
DN20 | 26.9 | 2.0~2.5 | 6 | 小規格鍍鋅鋼管 |
DN25 | 33.7 | 2.0~3.0 | 6 | 小規格鍍鋅鋼管 |
DN32 | 42.4 | 2.5~3.5 | 6 | 小規格鍍鋅鋼管 |
DN40 | 48.3 | 2.5~3.5 | 6 | 小規格鍍鋅鋼管 |
DN50 | 60.3 | 2.5~4.0 | 6 | 中等規格鍍鋅鋼管 |
DN65 | 76.1 | 3.0~4.5 | 6 | 中等規格鍍鋅鋼管 |
DN80 | 88.9 | 3.0~4.5 | 6 | 中等規格鍍鋅鋼管 |
DN100 | 114.3 | 3.5~6.0 | 6 | 中等規格鍍鋅鋼管 |
DN125 | 140.0 | 4.0~6.5 | 6 | 大規格鍍鋅鋼管 |
DN200 | 219.1 | 6.0~10.0 | 6 | 大規格鍍鋅鋼管 |
注意:
上述表格中的尺寸數據僅供參考,實際尺寸可能因生產批次、工藝控制等因素而略有差異。如需精確尺寸,請直接聯系衡水華岐鍍鋅鋼管的生產廠家或銷售部門。
鍍鋅鋼管的長度通常為6米一根,但也可根據客戶需求進行定制。
壁厚是鍍鋅鋼管的重要參數之一,它直接影響到管道的承壓能力和使用壽命。在選擇鍍鋅鋼管時,應根據具體應用場景和輸送介質的壓力要求來確定合適的壁厚。
希望這份尺寸表能夠為您提供有用的參考信息。如有更多關于衡水華岐鍍鋅鋼管的問題,請隨時咨詢生產廠家或相關銷售部門。